irumoからドコモ miniへの変更はアリ?どっちがいいか違いを比較!
D
D経済圏
本記事では、ドコモ ポイ活 MAXの特徴や料金プランを紹介します。
ドコモ ポイ活 MAXは、還元されるポイントを充当することでギガ無制限プランをお得に利用できるプランです。
ドコモ MAXと同様に、DAZNが見放題になったり、Amazonプライムなどのエンタメ関連のサービスがお得に利用できます。
2025年6月4日に新規受付を終了するeximo ポイ活に相当するプランになります。
月間利用可能データ量 | 無制限 |
---|---|
基本月額料金(税込) | 11,748円 |
みんなドコモ割 ※3回線以上 | -1,210円 |
長期利用割 ※ドコモご利用継続期間が20年以上の場合 | -220円 ※2025年9月末までは、200ポイント還元予定 |
dカードお支払割 ※「dカード PLATINUM」「dカード GOLD」「dカード GOLD U」利用の場合 | -550円 |
ドコモ光 セット割/home 5G セット割 | -1,210円 |
ドコモでんきセット割 | -110円 |
割引合計 | -3,300円 |
割引適用後料金 ※2025年10月以降の価格 | 8,448円 |
対象決済の特典利用による ポイント最大還元額 | 5,000ポイント (税抜5,000円相当) |
ポイント充当後料金 | 2,948円 |
データ通信量 | 無制限 |
---|---|
基本料金(税込) | 11,748円 |
割引後月額料金(税込) | 8,448円 |
還元ポイント充当後月額料金(税込) | 2,948円 |
ドコモ ポイ活 MAXの基本料金は1つで、ギガ無制限で利用できます。
基本料金はやや高めですが、割引や還元されるポイントを充当することで月額料金が安くなり、最安2,948円(税込)で利用できます。
割引項目 | 割引料金(税込) | 適用条件 |
---|---|---|
みんなドコモ割 | -1,210円 | 3回線以上の契約 (2回線以上の場合-110円) |
長期利用割 | -220円 | ドコモ利用継続期間20年以上 (10年以上の場合-110円) |
dカードお支払割 | -550円 | 「dカード PLATINUM」「dカード GOLD」「dカード GOLD U」利用 (dカードの場合-220円) |
ドコモ光 セット割/home 5G セット割 | -1,210円 | ドコモ光 or home 5Gの契約 |
ドコモでんきセット割 | -110円 | ドコモでんきの契約 |
割引合計 | -3,300円 | – |
ドコモ ポイ活 MAXは、eximo ポイ活にはなかった長期利用割やドコモでんきセット割が、割引内容として追加されています。
全ての割引が適用されることで、最大3,300円の割引を受けられます。
月間利用可能データ量 | 無制限 |
---|---|
ドコモ ポイ活 MAXの特典による ポイント還元 | 5,000ポイント ※dポイント(期間・用途限定) |
dカード決済による 通常ポイント還元 | 500ポイント |
還元ポイント合計 | 5,500ポイント |
ドコモ ポイ活 MAXは、dカードやd払いでの決済で上限5,000ポイントのdポイント(期間・用途限定)が還元されます。
還元率は決済で使用するカードの種類により以下のように異なります。
カード券種 | ポイント還元率 |
---|---|
dカード PLATINUM | 10% |
dカード GOLD / dカード GOLD U | 5% |
dカード | 3% |
カード券種 | ポイント還元率 |
---|---|
dカード PLATINUM | 10% |
dカード GOLD / dカード GOLD U | 5% |
上記以外 | 3% |
例えばdカード PLATINUMの場合は、還元率が10%なので、月に5万円以上の決済をすることで、上限の5,000ポイントが手に入ります。