【比較】ahamo・irumo・eximoの違いは?どれがおすすめかまとめた
D
D経済圏
本記事では、ドコモ ポイ活 20の特徴や料金プランを紹介します。
ドコモ ポイ活 20は、ドコモ ポイ活 MAXほどデータ量を利用せず、月に20GBくらいで十分な人に向いているプランです。
料金プランは2段階制になっており、ギガ無制限でも使えます。
月間利用可能データ量 | 〜20GB | 20GB超~無制限 |
---|---|---|
基本月額料金(税込) | 7,898円 | 9,570円 |
みんなドコモ割 ※3回線以上 | -1,210円 | |
dカードお支払割 ※「dカード PLATINUM」「dカード GOLD」「dカード GOLD U」利用の場合 | -550円 | |
ドコモ光 セット割/home 5G セット割 | -1,210円 | |
ドコモでんきセット割 | -110円 | |
割引合計 | -3,080円 | |
割引適用後料金 ※2025年10月以降の価格 | 4,818円 | 6,490円 |
対象決済の特典利用による ポイント最大還元額 | 2,500ポイント (税抜2,500円相当) | |
ポイント充当後料金 | 2,068円 | 3,740円 |
データ通信量 | 〜20GB | 20GB超~無制限 |
---|---|---|
基本料金(税込) | 7,898円 | 9,570円 |
割引後月額料金(税込) | 4,818円 | 6,490円 |
還元ポイント充当後月額料金(税込) | 2,068円 | 3,740円 |
ドコモ ポイ活 20は、毎月20GBまでで十分な人に向いています。
ギガ無制限でも使えますが、20GBを超えるとドコモ ポイ活 MAXより月額料金が高くなるので、料金を抑えたい場合は20GBまでに抑えておくほうがおすすめです。
割引項目 | 割引料金(税込) | 適用条件 |
---|---|---|
みんなドコモ割 | -1,210円 | 3回線以上の契約 (2回線以上の場合-110円) |
dカードお支払割 | -550円 | 「dカード PLATINUM」「dカード GOLD」「dカード GOLD U」利用 (dカードの場合-220円) |
ドコモ光 セット割/home 5G セット割 | -1,210円 | ドコモ光 or home 5Gの契約 |
ドコモでんきセット割 | -110円 | ドコモでんきの契約 |
割引合計 | -3,080円 | – |
ドコモ ポイ活 20には4つの割引があり、全てが適用になると最大3,080円の割引が受けられます。
月間利用可能データ量 | 無制限 |
---|---|
ドコモ ポイ活 20の特典による ポイント還元 | 2,500ポイント ※dポイント(期間・用途限定) |
dカード決済による 通常ポイント還元 | 250ポイント |
還元ポイント合計 | 2,750ポイント |
ドコモ ポイ活 20は、dカードやd払いで決済をすることで、上限2,750ポイントのdポイント(期間・用途限定)が還元されます。
カード券種 | ポイント還元率 |
---|---|
dカード PLATINUM | 5% |
dカード GOLD / dカード GOLD U | 2% |
dカード | 1% |
カード券種 | ポイント還元率 |
---|---|
dカード PLATINUM | 5% |
dカード GOLD / dカード GOLD U | 2% |
上記以外 | 1% |
例えばdカード PLATINUMの場合は、還元率が5%なので、月に5万円以上の決済をすることで、上限の5,000ポイントが手に入ります。